2026-11-06 KIKE CRUZ 23ERA

EQUIPO AZUL
14 - 6

EQUIPO ROJO
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO AZUL | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | - | - | 14 | 4 | 0 |
| EQUIPO ROJO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 6 | 2 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Pérez | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Méndez | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edrick Morrobel | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanobel Rodríguez | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Jerez | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué Salcedo | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Julián San Martín | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Ynoa | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Espín | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Rosario | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Beltrán | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Estévez | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Garrido | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tevin Monegro | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Beltrán | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pablo Espín | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Ynoa | 10.78 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Aracena | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brailey Llauger | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David González | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Pérez | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Díaz | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Joaquín | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eithan Moreno | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Campos | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Liz | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Félix | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Guzmán | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Manuel Beltrán | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marino López | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moisés Vargas | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramfer Fernández | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramfer Fernández | 47.37 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| David Pérez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moisés Vargas | 26.87 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |