2026-11-05 SAN GERONIMO6TA

EQUIPO AZUL
3 - 7

EQUIPO ROJO
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO AZUL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 |
| EQUIPO ROJO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 1 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel García | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Luis Matos | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonás Minllety | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caraballo | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Cedeño | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Yamil Custodio | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Polanco | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Beras | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Martínez | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Alers | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Martínez | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Victor Alers | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jean Luis Matos | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Hernández | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Cruz | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Reynoso | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Santiago | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emmanuel Nanita | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Álvarez | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jhansel Carela | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro Grillo | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luiggi Figuereo | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Taveras | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Martínez | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Santiago | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Álvarez | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |