2026-11-03 SAN GERONIMO6TA

EQUIPO ROJO
10 - 2

EQUIPO AZUL
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO ROJO | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | - | - | 10 | 6 | 0 |
| EQUIPO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Hernández | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Cruz | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Reynoso | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Santiago | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Nanita | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Álvarez | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro Grillo | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luiggi Figuereo | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Taveras | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Martínez | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Santiago | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Cruz | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel García | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Damián Gross | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Orosa | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonás Minllety | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Cedeño | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Yamil Custodio | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Polanco | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Martínez | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Starlin Mercado | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Alers | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 17 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Martínez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Yamil Custodio | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |