2026-10-31 KIKE CRUZ 14TA

EQUIPO AZUL
14 - 9

EQUIPO ROJO
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO AZUL | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 10 | 1 |
| EQUIPO ROJO | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Lantigüa | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frandy Dilangel Arias | .500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluca Guzmán | .500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gonzálo Velázquez | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jahel Corona | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Cáceres | .333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Zayas-Bazán | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Gil | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodniel Morrobel | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wellington Suriel | .333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Suriel | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Zayas-Bazán | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Cáceres | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rodniel Morrobel | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Guzmán | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jahel Corona | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Aquino | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Peña | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob Vásquez | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Bautista | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Anciani | .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Daniel Espinola | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Abreu | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Bidó | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raydel Morrobel | .333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián García | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thiago Mejía | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Anciani | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 43 | 14 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |