2026-10-16 SAN GERONIMO5TA

EQUIPO AZUL
9 - 16

EQUIPO ROJO
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO AZUL | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| EQUIPO ROJO | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 1 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lorenzo Gómez | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ángel Andújar | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Pichardo | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Cruz | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Cruz | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Orosa | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Cruz | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enmanuel Canelo | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamlet Jiménez | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Méndez | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José A. De La Rosa | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliam Brito | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Calvo | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramses Frias | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodnael Hiraldo | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago Suárez | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Méndez | 36.00 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thiago Suárez | 23.60 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 19 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| David Cruz | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Santana | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Allen Peña | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athan Castillo | .333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Domínguez | .333 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Soto | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francis Berigüete | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Cáffaro | .667 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Simó | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jhansel Carela | .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Randy Oller | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodniel Hinardo | .500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Peña | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Berigüete | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Cáffaro | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Athan Castillo | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Domínguez | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |