2026-10-10 KIKE CRUZ 14TA

EQUIPO ROJO
19 - 17

EQUIPO AZUL
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO ROJO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 19 | 8 | 3 |
| EQUIPO AZUL | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | - | - | 17 | 10 | 4 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Espinal | 1.000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Aquino | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Peña | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Vásquez | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaden Rosario | .500 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Bautista | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| José Anciani | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Abreu | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Liam Bidó | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raydel Morrobel | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián García | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago Mejía | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Aquino | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sebastián García | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Anciani | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Mejía | 16.17 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Lantigüa | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Andújar | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Melo | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frandy Dilangel Arias | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Guzmán | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahel Corona | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Campusano | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Cáceres | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lajara | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Zayas-Bazán | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Gil | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodniel Morrobel | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián López | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wellington Suriel | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahel Corona | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Zayas-Bazán | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wellington Suriel | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rodniel Morrobel | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Melo | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Lajara | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sebastián López | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Guzmán | 53.73 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |