2026-10-09 KIKE CRUZ 14TA

EQUIPO AZUL
25 - 13

EQUIPO ROJO
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO AZUL | 4 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 25 | 17 | 0 |
| EQUIPO ROJO | 2 | 0 | 9 | 2 | - | - | - | 13 | 9 | 1 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Lantigüa | .667 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Andújar | 1.000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enzo Melo | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frandy Dilangel Arias | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluca Guzmán | .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Campusano | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Cáceres | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lajara | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Zayas-Bazán | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Gil | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodniel Morrobel | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián López | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wellington Suriel | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián López | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lajara | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Zayas-Bazán | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 23 | 10 | 10 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wellington Suriel | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Espinal | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fernando Peña | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Rosario | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Bautista | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Abreu | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Bidó | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Reyes | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Peña | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raydel Morrobel | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián García | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thiago Mejía | 1.000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Rosario | 40.30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lorenzo Reyes | 49.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 22 | 15 | 11 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kevin Abreu | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián García | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Mejía | 109.09 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonis Espinal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |