2026-10-02 KIKE CRUZ 14TA

EQUIPO AZUL
11 - 7

EQUIPO ROJO
Final
Pizarra
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO AZUL | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 11 | 7 | 1 |
| EQUIPO ROJO | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | 4 | 1 |
EQUIPO AZUL - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Lantigua | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Andujar | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dylangel Arias | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enzo Melo | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gian Luca Guzman | .667 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Liam Campusano | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Caceres | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lajara | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Zayas | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodniel Morrobel | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Lopez | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO AZUL - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodniel Morrobel | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Caceres | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gian Luca Guzman | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Lajara | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
EQUIPO ROJO - Bateadores
| Jugador | AVG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis Espinal | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Aquino | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Peña | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Rosario | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Abreu | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Anciani | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Bido | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lorenzo Reyes | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Chahin | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Peña | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raydel Morrobel | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sebastian Garcia | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thiago Mejia | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO ROJO - Pitchers
| Jugador | ERA | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Rosario | 45.00 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Anciani | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Thiago Mejia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonis Espinal | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |